一、 机型: 50机组
二、 机组特征:
序号 | 项目 | 数值 | 备 注 |
1 | 制管外径 | Φ16mm(12.5*12.5)~Φ63.5mm(50*50) |
|
2 | 制管壁厚 | 圆管δ0.6mm~2.0mm,方管≤1.5mm |
|
3 | 制管速度 | 30M/min~110M/min | 适当壁厚适当速度 |
4 | 制管长度 | 4M~8M |
|
5 | 最大卷重 | ≤2500kg |
|
三、 生产线工艺流程:
四、 机组各单元设备配置简介:
1. 双边手动上料架
作用 | 本部套的功能是将整卷带钢拆开,为成型机提供所需原料。 |
结构形式 | 双边3600旋转,手动涨紧 |
钢卷内径 | Φ450mm~Φ550mm |
钢卷外径 | Φ800mm~Φ1000mm |
钢卷宽度 | 50mm~200mm |
钢卷重量 | ≤2500kg |
2.剪切对焊机:
3.立式储料仓:
作用 | 在钢带上料并进行首尾焊接的过程中,储存一定量的钢带供应主机轧制,以保证连续生产不停机。 |
结构 | 鼠笼式板焊件,配有自动喂料和出料机构 |
储料量 | 150-300m |
电机: | 7.5KW |
3. 主机成型段:七辊校平+七架平辊+九架立辊+七只双齿轮箱
主机定径段:六架平辊+六架立辊+六只双联齿轮箱
3.1七辊校平
结构形式 | 七辊校平 |
| |
进料 | 平立导卫式 |
| |
校平辊 | 40Cr | 淬火 | |
校平辊规格 | Φ70 |
|
3.2平辊装置
龙门架材料 | 铸钢 |
| |
水平轴材料 | 42CrMo | 调质并高频 | |
水平轴辊径 | Φ60mm |
| |
结构形式 | 侧出换辊 |
|
3.3立辊装置
立辊座材料 | QT60 |
| |
立辊轴材料 | 45#锻件 | 正火并高频 | |
立辊轴径 | Φ35mm |
| |
结构形式 | 槽型复向调节 |
|
3.4分动齿轮箱
箱体材质 | 铸钢 | |
传动形式 | 螺旋锥齿轮分动 | |
润滑形式 | 浸油润滑 | |
输入输出轴 | 调质并高频 |
3.5导向装置:
作用 | 用于焊缝导向对中 | |
数量 | 导向辊座1架 |
3.6挤压装置:两辊挤压壹组
作用 | 用于控制焊缝,实现理想焊接 | |
外形及方式 | 铸造宽型底座,结构形式同立辊座,多向调整 |
3.7刨疤装置:
用途 | 用于钢管外焊疤刮平 | |
工作方式 | 配两把刮刀架,快速归位,配拖板及磨光托辊。 |
3.8矫直装置:
结构形式 | 导柱式万向调节 | |
辊轴 | Φ35 |
3.9. 主传动
主电机型号、功率 | Z4 132KW 1台 | |
减速机型号 | ZLY224-8 1台 |
4. 电脑锯:本部套的功能是将成品管按客商要求锯切成所需的长度。
型式 | 电脑控制,普通锯片切割 |
(1)最大切断直径 | Φ63.5mm |
(2)最大切断厚度 | Δ2.0mm |
(3)锯切长度及尺寸精度 | L=4~8m,≤±3㎜ |
(4)飞锯驱动型式 | 气动起、落锯 |
(5)锯片规格 | Φ500㎜ |
(6)拖动电机 | 15KW |
(7)锯切电机 | 15KW |
5. 落管架:功能是输送定尺锯切的成品钢管。
五.用户配置项目(供参考):
机组电源标准 | 380V/22V;50HZ;三相四线制 | |
机组电源功率 | (1)、高频 | 200KW |
(2)、主电机 | 132KW | |
(3)、辅机 | 70KW | |
合 计: | 约402KW | |
机组占地面积 | 长40M×宽4M | |
高频房体积 | 长4M×4M×2.8M | |
水 源 | 冷却水池30M³1个/高压抽水泵1台 | |
气源 | 空气压缩机 1台 | |
所需起重设备 | 行车3~5吨 2台 | |
常规消耗辅材 | (1)高频电缆、机组连线(2)磁棒(调试磁棒供方提供)(3)锯片(随机配2片) |